![]() | Калькулятор КАСКО и ОСАГОмоментальный расчет сразу |
![]() |
![]() |
![]() |
2017-03-16 23:46:22
Как оформигь расторжение страхования жизни после д ...
Автострахование2017-02-19 18:59:54
Здравствуйте! Я взяла автомобиль в кредит с каской ...
КАСКО2016-11-30 10:52:42
Добрый день! Я на машине попала в глубокую яму на ...
все вопросы задать вопросДетальная статистика отзывов страховой компании Макс по видам страхования и городам.
Макс | 89 | 296 | 16 |
КАСКО | 416 | 1 | 1 |
ОСАГО | 43 | 1 | 1 |
Медицинское страхование | 2 | 1 | 1 |
Страхование имущества | 2 | 1 | 1 |
Белгород | 1 | 1 | 1 |
Брянск | 1 | 1 | 1 |
Волгоград | 1 | 1 | 1 |
Дзержинск | 1 | 1 | 1 |
Екатеринбург | 2 | 1 | 1 |
Иваново | 1 | 1 | 1 |
Ижевск | 1 | 1 | 1 |
Иркутск | 1 | 1 | 1 |
Казань | 1 | 1 | 1 |
Кемерово | 1 | 1 | 1 |
Краснодар | 7 | 1 | 1 |
Красноярск | 1 | 1 | 1 |
Магнитогорск | 1 | 1 | 1 |
Москва | 137 | 1 | 1 |
Мурманск | 2 | 1 | 1 |
Нижний Новгород | 7 | 1 | 1 |
Нижний Тагил | 1 | 1 | 1 |
Новосибирск | 2 | 1 | 1 |
Оренбург | 3 | 1 | 1 |
Пермь | 4 | 1 | 1 |
Петрозаводск | 1 | 1 | 1 |
Рязань | 2 | 1 | 1 |
Самара | 4 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 40 | 1 | 1 |
Смоленск | 5 | 1 | 1 |
Ставрополь | 2 | 1 | 1 |
Старый Оскол | 1 | 1 | 1 |
Тамбов | 6 | 1 | 1 |
Тверь | 3 | 1 | 1 |
Тольятти | 2 | 1 | 1 |
Томск | 2 | 1 | 1 |
Тюмень | 1 | 1 | 1 |
Уфа | 3 | 1 | 1 |
Челябинск | 3 | 1 | 1 |
Череповец | 1 | 1 | 1 |
Положительный
Отрицательный
Нейтральный
Отзывы
Страховые компании Добавить отзыв Статистика отзывов Ответить на отзыв Регистрация специалиста Специалисты страховых компаний